EYC P048 水壓力傳感器
構造:
P048壓力變送器採用擴散矽壓力感測器作為壓力感測元件。透過內部ASIC,將感測器的毫伏特訊號轉換成標準電流訊號。 P048可直接與電腦介面卡、控制儀器、智慧儀表或PLC連接。長距離傳輸可採用電流輸出。 P048具有體積小、重量輕、全不銹鋼密封結構、能在腐蝕環境中工作等特性。本產品安裝簡便,具有極高的抗振動和抗衝擊性能。
技術參數:
| 量程範圍 | -1 ... 0 ... 0.1 ... 1000 bar |
| 壓力類型 | 絕對壓力、相對壓力 |
| 輸出 | 4 ... 20 mA / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0.5 ... 4.5 V R/M(DC 5 V) |
| 精度 | 0.5%F.S.;2%F.S.(-0.05 ... 0.05 bar) |
| 遲滯與重複性 | 0.1%F.S. |
| 溫度漂移 | 1.5%F.S.(at -20°C ... 85°C) |
| 反應時間 | ≤1 ms(up to 90%F.S.) |
| 使用壽命 | ≥10x106壓力循環 |
| 環境溫度 | -20°C ... 85°C |
| 介質溫度 | 30°C ... 105°C |
| 儲存溫度 | -40°C ... 125°C |
| 電磁干擾 | IEC 61000-6-3 |
| 電磁兼容 | IEC 61000-6-2 |
| 絕緣電阻 | ≥100 MΩ / DC 500 V(200 MΩ / DC 250 V) |
| 振動性能 | 正弦曲線:20 g, 25 Hz ... 2 kHz;IEC 60068-2-6 /隨機:7.5 grms, 5 Hz ... 1k Hz;IEC 60068-2-64 |
| 耐衝擊 | 衝擊:200 g/1 ms;IEC 60068-2-27 / 自由落體1m;IEC 60068-2-32 |
| 防護等級 | IP65 |
| 介質兼容性 | 所有介質兼容316L |
| 重量 | 150 ... 180 g |
| 六角尺寸 | HEX27 |
| O型圈 | Viton |
| 材質 | S.S.304(外殼)/ S.S.316L(膜片) |

